News Update :
Home » » UKURAN VELG YANG SESUAI DENGAN BAN

UKURAN VELG YANG SESUAI DENGAN BAN

Penulis : Unknown on Kamis, 01 Agustus 2013 | 12.08

VELG MOTOR (ilustrasi)
Hai sob..
Buat anak muda yang suka otak atik motor bagian velg dan ban harus berhati-hati kalo ukuran ban dan pelek gak sinkron malah nanti jadi petaka buat anda atau tumpakan anda di pakai tidak nyaman. Nah berikut ini adalah daftar untuk gambaran anda untuk modifikasi velg dan ban tungganagn anda.

UKURAN VELG | UKURAN BAN

1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3..00-17 ; 90/80-17 = Kotak

1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK

1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas

1.20 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK 

wasalam..
semoga bermanfaat untuk anda.. 
Share this article :

Posting Komentar

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger